En el caso de Acuerdos bilaterales firmados entre la UE y países terceros para los cuales se haya establecido el certificado Eur.1 como prueba de origen, se prevé la posibilidad de emisión de declaraciones de origen en factura por cualquier exportador hasta 6.000 euros y apartir de dicha cantidad por exportador autorizado por la aduana del país de origen de la mercancía.
País | Tipo de Acuerdo | Formulario |
Albania | Bilateral | EUR-1 |
Andorra | Bilateral | EUR-1 |
Argelia | Bilateral | EUR-1 |
Bosnia-Herzegovina | Bilateral | EUR-1 |
Canadà | Bilateral | Declaración de origen en factura |
Colombia | Bilateral | EUR-1 |
Corea del Sur | Bilateral | Declaración de origen en factura |
Costa Rica | Bilateral | EUR-1 |
Chile | Bilateral | EUR-1 |
Ecuador | Bilateral | EUR-1 |
Egipto | Bilateral | EUR-1 |
El Salvador | Bilateral | EUR-1 |
Gaza y Cisjordania | Bilateral | EUR-1 |
Georgia | Bilateral | EUR-1 |
Honduras | Bilateral | EUR-1 |
Islandia | Bilateral | EUR-1 |
Islas Feroe | Bilateral | EUR-1 |
Islas Fiyi | Bilateral | EUR-1 |
Israel | Bilateral | EUR-1 |
Jordania | Bilateral | EUR-1 |
Kosovo | Unilateral | EUR-1 |
Líbano | Bilateral | EUR-1 |
Liechtenstein | Bilateral | EUR-1 |
Macedonia | Bilateral | EUR-1 |
Marruecos | Bilateral | EUR-1 |
México | Bilateral | EUR-1 |
Moldavia | Unilateral | EUR-1 |
Montenegro | Bilateral | EUR-1 |
Nicaragua | Bilateral | EUR-1 |
Noruega | Bilateral | EUR-1 |
Panamá | Bilateral | EUR-1 |
Perú | Bilateral | EUR-1 |
Serbia | Bilateral | EUR-1 |
Siria | Unilateral | EUR-1 |
Sudáfrica | Bilateral | EUR-1 |
Suiza | Bilateral | EUR-1 |
Túnez | Bilateral | EUR-1 |
Turquía | Bilateral | EUR-1 |
Turquía (Industriales y agrícolas transformados) | Bilateral | A.TR |
Turquía (Resto de productor agrícolas y productos CECA) | Bilateral | EUR-1 |
Ucraina | Unilateral | EUR-1 |
País | Tipo de Acuerdo | Formulario |
ACP (sólo países firmantes de Acuerdos EPA provisionales – Anexo I R/CE 1528/2007) | Unilateral (hasta que sean aplicables los Acuerdos interinos firmados o se firmen los Acuerdos EPA definitivos | EUR-1 |
EPA | ||
Camerún | Unilateral | EUR-1 |
Costa de Marfil | Unilateral | EUR-1 |
Papúa Nueva Guinea | Bilateral | EUR-1 |
EPA-AOM (ver lista de países en grupo AOM | Bilateral | EUR-1 |
EPA-CARIFORUM (ver lista de países en grupo Cariforum) | Bilateral | EUR-1 |
GRUPOS DE PAÍSES |
PAÍSES EPA – CARIFORUM |
Antigua y Barbuda |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Dominica |
Granada |
República Dominicana |
Haití |
Jamaica |
San Cristobal y Nieves |
Santa Lucía |
San Vicente y las Granadinas |
Surinam |
Trinidad y Tobago |
PAÍSES EPA – AOM |
Madagascar |
Mauricio |
Seychelles |
Zimbabue |
Comoras |
Zambia |
Información via Taric